Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 60
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Piknik Zdrowia 2026 – Wałcz w dobrej kondycji | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 7 | WAKACYJNA SZKOŁA SAMORATOWANIA | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 8 | Skwer Kaszewskiego – zielone serce miasta | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 99 997 zł | Podgląd |
| 9 | Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, ważka, kadr do zdjęć | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 99 994 zł | Podgląd |
| 10 | Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 77 500 zł | Podgląd |
| 11 | BULDROM - TORY DO GRY W BULE | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 34 000 zł | Podgląd |
| 13 | Muzyczne Lato na Tawernie | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 14 | RADUŃSKA OGNISKOWA PRZYSTAŃ | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 16 | TRYBUNY DLA ORZEŁKA | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 99 000 zł | Podgląd |
| 1 | „Aktywny Wałcz – Pilates dla Zdrowia” | Projekty miękkie | 0 | 15 000 zł | Podgląd |
| 3 | Walki Robotów - Wałecki Turniej Robotów dla dzieci i młodzieży | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 4 | Wałcz bez stresu – joga, oddech i medytacja dla mieszkańców | Projekty miękkie | 0 | 19 995 zł | Podgląd |
| 5 | „Wałcz po angielsku – spacer z językiem” | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 6 | Rozbudowa “Strefy edukacyjno-sportowej” przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 98 812,83 zł | Podgląd |
| 12 | Radosne podwórko – edukacyjny plac zabaw i sensoryczna ścieżka | Nazwa kategorii, np. Inwestycyjna | 0 | 99 217,6 zł | Podgląd |
| 15 | Wiszące ozdoby nad ul. Domańskiego | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Psia Strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów. | Projekty inwestycyjne | 736 | 100 000 zł | Podgląd |
| 16 | Zielony Plac Wolności | Projekty inwestycyjne | 512 | 98 280 zł | Podgląd |
| 1 | "Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką" przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu | Projekty inwestycyjne | 412 | 97 911,7 zł | Podgląd |
| 14 | OCR Ninja Park - Miejsce Wyzwań i Aktywności dla Wszytskich | Projekty inwestycyjne | 291 | 99 000 zł | Podgląd |
| 10 | Wędkarska Strefa Chilloutu | Projekty inwestycyjne | 267 | 70 000 zł | Podgląd |
| 17 | MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW Z WIATAMI I OGNISKIEM | Projekty inwestycyjne | 175 | 99 562 zł | Podgląd |
| 13 | Ogólnodostępna ścieżka sensoryczna w Wałczu | Projekty inwestycyjne | 139 | 96 000 zł | Podgląd |
| 15 | "Wałcz przyjazny najmłodszym mieszkańcom. Przewijaki i strefy karmienia na placach zabaw" | Projekty inwestycyjne | 69 | 40 950 zł | Podgląd |
| 8 | Drugie życie drzew | Projekty inwestycyjne | 44 | 23 000 zł | Podgląd |
| 7 | Mural na Kinie Tęcza, czyli Łempicka na wielkim ekranie | Projekty inwestycyjne | 43 | 25 000 zł | Podgląd |
| 12 | "Przyjazna Kamienica" - Przyjazny Wałcz - miasto przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami: wykonanie muralu przy Mieszkaniu Wspomaganym ul. Kilińszczaków 23 | Projekty inwestycyjne | 24 | 18 600 zł | Podgląd |
| 6 | Zakup 2 stołów do gry w TEQBALL | Projekty inwestycyjne | 23 | 36 000 zł | Podgląd |
| 2 | PROJEKT PLAŻA | Projekty miękkie | 0 | 9000 zł | Podgląd |
| 3 | Integrujmy się - 2025 | Projekty miękkie | 0 | 19 790 zł | Podgląd |
| 4 | Seniorada 2025 | Projekty miękkie | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 11 | Pierwszy Miejski Zagajnik | Projekty miękkie | 0 | 43 500 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SP.3026.7.2024. WODNY PLAC ZABAW | 700 | 250 000 zł | Podgląd | |
| 6 | SP.3026.4.2024. Bezpieczny Wałcz z siecią AED | 697 | 87 696 zł | Podgląd | |
| 4 | SP.3026.9.2024. Budowa strzelnicy sportowej w Wałczu | 556 | 75 000 zł | Podgląd | |
| 1 | SP.3026.8.2024. Rewitalizacja parku przy ul. Werneńskiej w Wałczu | 510 | 97 000 zł | Podgląd | |
| 2 | SP.3026.14.2024. Stojaki na rowery przy Kinie Tęcza w Wałczu | 190 | 6055 zł | Podgląd | |
| 5 | SP.3026.12.2024. Przyjazny Wałcz – Przyjazna Kamienica – Wałcz miastem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami - stworzenie muralu przy ul. Kilińszczaków 23 | 174 | 30 000 zł | Podgląd | |
| 6 | WODNY PLAC ZABAW | 0 | 250 000 zł | Podgląd | |
| 7 | Kamienne schodki - Irena Santor | 0 | 0 zł | Podgląd | |
| 8 | Boisko do koszykówki przy ul. Chłodnej | 0 | 56 200 zł | Podgląd | |
| 9 | NA RATUNEK ! Zakup i montaż 5 zewnetrznych AED | 0 | 50 000 zł | Podgląd | |
| 10 | Lato w Mieście z NGO -impreza - koncert przy Alei Gwiazd Sportu | 0 | 135 000 zł | Podgląd | |
| 11 | Dwa Place zabaw dla psów wybiegi dla psów | 0 | 140 000 zł | Podgląd | |
| 12 | Centrum Międzypokoleniowego wsparcia dla Rodzin i Dzieci | 0 | 155 000 zł | Podgląd | |
| 13 | PRZYSTANEK AUTOBUSOWY - PLAC WOLNOŚCI | 0 | 100 000 zł | Podgląd | |
| 14 | MURAL ALEJA GWIAZD SPORTU | 0 | 0 zł | Podgląd | |
| 15 | Zakup stacjonarnych defibrylatorów ratujących życie | 0 | 59 000 zł | Podgląd | |
| 16 | Sztandar dla Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego | 0 | 15 000 zł | Podgląd |
Edycja 2020
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZPIECZNY WAŁCZ-KAŻDY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE | 0 | 44 000 zł | Podgląd | |
| 2 | Kuźnia tricków na deskorolce - remont Skateparku na Dolnym Mieście | 0 | 95 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Miasto w dobrej formie - wałecka sieć zestawów do street workout'u | 0 | 145 000 zł | Podgląd | |
| 4 | Ławeczka dla Seniora | 0 | 3000 zł | Podgląd | |
| 5 | TĘŻNIA SOLANKOWA | 0 | 145 000 zł | Podgląd | |
| 10 | Rewitalizacja nabrzeża Jeziora Zamkowego - I etap. Utworzenie ścieżki spacerowej z tablicami edukacyjnymi. | 0 | 150 000 zł | Podgląd | |
| 12 | Budowa strzelnicy sportowej w Wałczu | 0 | 0 zł | Podgląd | |
| 14 | Place zabaw dla psów - wybiegi dla psów | 0 | 128 500 zł | Podgląd | |
| 16 | Modernizacja Placu Zabaw Chrząstkowo | 0 | 114 690 zł | Podgląd | |
| 17 | Nasza strefa w ABeCaDle - teren zielony i wybieg dla psów | 0 | 63 805,1 zł | Podgląd | |
| 18 | Program sterylizacji i czipowania psów i kotów właścicielskich i wolno żyjących. | 0 | 80 000 zł | Podgląd |
